Winter Cup (Junior, ICA, FA) - LONATO (I) - 14-15 février 2004
Junior 100cc:
1° 9 Ruggeri Alessandro I 28 21' 13,822 44.838 3 81,092 Italsistem Italcorse Vega
2° 119 Bell Lee GB 28 0,409 44.910 7 80,962 Birel Maxter Vega
3° 31 Campos Daniel E 28 0,618 44.695 6 81,351 Birel Tm Vega
4° 99 Zipoli Marco I 28 0,663 44.921 4 80,942 Intrepid Tm Vega
5° 38 Wittmann Marco D 28 1.126 45.016 7 80,771 Crg Maxter Vega
6° 7 Christodoulou Adam GB 28 1.260 44.830 8 81,106 Tony Kart Vortex Vega
7° 26 Grubmuller Walter AUS 28 1.630 44.870 8 81,034 Birel Iame Vega
8° 87 Melker Nigel NL 28 1.772 44.843 6 81,083 Gillard Parilla Vega
9° 65 Brenna Simone I 28 1.809 45.045 12 80,719 Tibi Kart Maxter Vega
10° 2 Calado James UK 28 4.610 44.840 4 81,088 Tony Kart Vortex Vega
11° 62 Cunill Siso E 28 5.460 44.792 7 81,175 Crg Maxter Vega
12° 69 Eng Philipp A 28 5.663 44.997 5 80,805 Top Kart Comer Vega
13° 109 Kronenberger Patrick I 28 5.713 44.931 12 80,924 Birel Tm Vega
14° 16 Pozzobon Andrea I 28 5.922 44.919 12 80,946 Intrepid Sonik Vega
15° 56 Meters Kristaps LV 28 7.813 44.935 8 80,917 Maranello Maxter Vega
16° 47 Tardieu Antony F 28 8.056 44.962 14 80,868 Birel Parilla Vega
17° 93 Ericsson Marcus S 28 8.087 45.205 8 80,434 Tony Kart Vortex Vega
18° 19 Engman Kevin S 28 10.993 45.125 6 80,576 Maranello Maxter Vega
19° 42 Frezza Enrico I 28 11.640 45.185 4 80,469 Crg Maxter Vega
20° 86 Novikov Evgeny RUS 28 11.909 45.255 6 80,345 Gillard Parilla Vega
21° 82 Courquin Mike F 28 12.191 45.106 10 80,610 Pcr Pcr Vega
22° 59 Vergne Jean Eric F 28 12.451 45.064 5 80,685 Sodi Kart Tm Vega
23° 101 Christensen Michael DK 28 14.528 45.170 21 80,496 Swiss Hutless Maxter Vega
24° 68 Pastore Nicolò I 28 15.550 45.135 10 80,558 Top Kart Comer Vega
25° 107 Leimer Fabio CH 28 16.065 45.237 9 80,377 Top Kart Comer Vega
26° 14 Armour Tom GB 28 21.833 45.387 6 80,111 Maranello Maxter Vega
27° 15 Nistri Lorenzo I 28 28.938 45.377 3 80,129 Lgk Maxter Vega
28° 28 Calanca Nicola I 28 32.961 45.508 3 79,898 DC one Iame Vega
29° 89 Zampieri Daniel I 23 --5 Giri-- 44.927 5 80,931 Crg Maxter Vega
30° 22 Bortolotti Mirko I 17 --11 Giri-- 44.858 7 81,056 Birel Tm Vega
31° 118 Oakes Jordan GB 16 --12 Giri-- 44.719 10 81,308 Swiss Hutless Vortex Vega
32° 67 Orlandi Valentino I 12 --16 Giri-- 44.905 4 80,971 Intrepid Tm Vega
33° 61 Piardi Andrea I 17 0 45.093 7 80,633 Maranello Maxter Vega
34° 21 Coletti Stefano MC 9 --19 Giri-- 44.971 3 80,852 Birel Tm VegaICA 100cc:
1° 48 Mustonen Atte FIN 28 20' 21,442 43.292 10 83,988 Birel Tm Vega
2° 35 Puhakka Simo FIN 28 4.855 43.325 21 83,924 Pcr Pcr Vega
3° 1 Zanella Andy I 28 6.642 43.336 4 83,903 Intrepid Sonik Vega
4° 59 Tommy Prosy S 28 8.663 43.493 11 83,600 Kosmic Vortex Vega
5° 3 Mancinelli Daniel I 28 9.656 43.354 26 83,868 Tony Kart Vortex Vega
6° 61 Roos Daniel S 28 11.279 43.459 15 83,665 Tony Kart Vortex Vega
7° 105 Demanse Joffrey F 28 15.019 43.528 9 83,532 Pcr Pcr Vega
8° 86 Albertini Stefano I 28 15.085 43.449 13 83,684 Intrepid Tm Vega
9° 112 De Ruit Romano NL 28 17.559 43.625 7 83,347 Crg Maxter Vega
10° 139 Chukanov Serhij UA 28 17.943 43.552 7 83,486 Birel Tm Vega
11° 47 Campos Oliver E 28 18.367 43.672 11 83,257 Birel Tm Vega
12° 107 Harmen Oomkens NL 28 18.796 43.564 9 83,463 Swiss Hutless Vortex Vega
13° 116 Keyaert Glenn B 28 19.277 43.647 27 83,305 Crg Maxter Vega
14° 12 Dalè Andrea I 28 21.141 43.582 12 83,429 Crg Maxter Vega
15° 82 Tinini Eddy I 28 21.398 43.539 11 83,511 Crg Maxter Vega
16° 16 Lo Vasco Fabrice B 28 23.262 43.806 18 83,002 Crg Maxter Vega
17° 67 Breysse Kevin F 26 --2 Giri-- 43.421 22 83,738 Pcr Pcr Vega
18° 23 Martyn-Dye Freddie GB 24 --4 Giri-- 43.578 5 83,437 Maranello Maxter Vega
19° 122 Coll Jim F 23 --5 Giri-- 43.471 9 83,642 Italcorse Italsistem Vega
20° 26 Rossi Federico I 23 --5 Giri-- 43.420 11 83,740 Italcorse Italsistem Vega
21° 65 Patrono Giacomo I 23 --5 Giri-- 44.146 21 82,363 Biesse Fox Bridgestone
22° 123 Ragginger Martin A 16 --12 Giri-- 43.513 13 83,561 Tony Kart Vortex Vega
23° 81 Uboldi Paco I 8 --20 Giri-- 43.631 4 83,335 Pcr Pcr Vega
24° 28 Bosca Alessandro I 3 --25 Giri-- 44.750 2 81,251 Birel Tm Vega
25° 135 Romviel Robert NL 2 --26 Giri-- 44.975 2 80,845 Top kart Comer Vega
26° 87 Alfano Florian F 2 --26 Giri-- 46.999 1 77,363 Intrepid Tm Vega
27° 34 Aceto Massimo I 1 --27 Giri-- 54.472 1 66,750 Vaan Speed Italsistem Vega
28° 46 Amian Dominik D 0 --28 Giri-- Crg Maxter Vega
29° 108 Stephansen Joachim DK 0 --28 Giri-- Crg Maxter Vega
30° 83 Waldscmidt Henkye NL 0 --28 Giri-- Crg Maxter Vega
31° 27 Kronegard Christian S 0 --28 Giri-- Kosmic Vortex Vega
32° 58 Erba Giovanni I 0 --28 Giri-- Top Iame Vega
33° 117 Cruttenden Dan GB 0 --28 Giri-- Tony Kart Vortex Vega
34° 49 Ligier Jean-Philipe F 0 --28 Giri-- Trulli Vortex VegaFormule A 100cc:
Résultats de la finale:
1° 12 Hanley Ben GB 28 20' 22,480 43.324 19 83,926 Maranello Maxter Bridgestone
2° 86 Kozlinski Arnaud F 28 0,124 43.257 16 84,056 Sodi Kart Tm Bridgestone
3° 63 Thonon Jonathan B 28 0,256 43.078 17 84,405 Crg Maxter Bridgestone
4° 25 Sebastiani Valentino I 28 0,415 43.184 19 84,198 Top kart Parilla Bridgestone
5° 43 Arzeno Matthieu F 28 0,535 43.210 9 84,147 PCR PCR Bridgestone
6° 7 Catt Gary GB 28 2.766 43.275 24 84,021 Birel Tm Red Vega
7° 29 Lindberg Jimmy S 28 2.850 43.249 20 84,071 Tony Kart Vortex Bridgestone
8° 19 Metkafle Derrmy GB 28 3.493 43.084 19 84,393 Birel Tm Bridgestone
9° 46 Gatto Salvatore I 28 4.183 43.269 12 84,032 Intrepid Tm Bridgestone
10° 24 Sebastiani Niki I 28 4.565 43.106 15 84,350 Top kart Parilla Bridgestone
11° 83 Oakes Oliver GB 28 4.716 43.188 16 84,190 Swiss Hutless Vortex Bridgestone
12° 6 Litchfield Mark GB 28 5.124 43.228 25 84,112 Birel Tm Red Vega
13° 1 Forè Davide I 28 5.451 43.351 21 83,873 Tony Kart Vortex Vega
14° 28 Laiv Madis FIN 28 6.626 43.309 9 83,955 Kosmic Vortex Bridgestone
15° 97 Bakker Randy NL 28 6.747 43.264 21 84,042 Swiss Hutless Vortex Bridgestone
16° 44 Bollingtoft Nikolaj DK 28 6.934 43.285 20 84,001 Maranello Maxter Bridgestone
17° 54 Didaio Marco I 28 7.592 43.303 18 83,966 Intrepid Tm Bridgestone
18° 64 Ardigò Marco I 28 9.148 43.385 22 83,808 Kosmic Vortex Bridgestone
19° 32 Convers Armand F 28 11.437 43.421 22 83,738 Pcr Pcr Vega
20° 96 Bressaglia Darren L 28 11.613 43.349 16 83,877 Swiss Hutless Vortex Bridgestone
21° 9 Rees Peter GB 28 14.010 43.444 21 83,694 Maranello Parilla Bridgestone
22° 105 Tressino Andrea I 28 18.063 43.442 13 83,698 Crg Maxter Bridgestone
23° 87 Maki Mika FIN 28 20.556 43.544 8 83,502 Gillard Parilla Vega
24° 2 Lammers Bas NL 28 20.680 43.373 26 83,831 Tony Kart Vortex Bridgestone
25° 53 Ragues Pierre F 28 21.080 43.675 18 83,251 Swiss Hutless Vortex Vega
26° 51 Dielen Mike NL 21 --7 Giri-- 43.639 13 83,320 Crg Maxter Vega
27° 33 Ferrigato Luca I 21 --7 Giri-- 43.465 13 83,654 Pcr Pcr Bridgestone
28° 48 Hulkenberg Nico D 14 --14 Giri-- 43.503 9 83,580 Crg Maxter Vega
29° 82 Iglesias Geremy E 13 --15 Giri-- 43.597 5 83,400 Maranello Maxter Bridgestone
30° 81 Leotta Pancrazio I 13 --15 Giri-- 43.723 12 83,160 Lenzokart Balen Bridgestone
31° 3 Antonucci Francesco I 11 --17 Giri-- 43.533 5 83,523 Tony Kart Vortex Vega
32° 67 Balistrieri Cesare I 10 --18 Giri-- 43.769 6 83,072 Tibi Kart Tm Bridgestone
33° 34 Sims Alexander GB 9 --19 Giri-- 43.584 4 83,425 Crg Maxter Bridgestone
34° 21 Gaggianesi Davide I 0 --28 Giri-- Birel Tm Vega